Прайс-лист на арматурные работы |
1Класс | 2Класс | 3Класс | 4Класс | 5Класс |
Полный разбор/сборка под оклейку* | 26 200 | 32 500 | 36 300 | 42 300 | 46 200 |
Полный разбор под оклейку с проемами | 44 000 | 50 600 | 57 200 | 63 800 | 68 200 |
Разбор под полную оклейку без бамперов | 20 700 | 26 400 | 29 700 | 35 200 | 37 400 |
Разбор под оклейку зоны риска "Стандарт" | 6 400 | 7 700 | 9 900 | 10 600 | 15 400 |
Крыло переднее под оклейку (разборка/сборка) | 2 000 | 2 200 | 2 300 | 2 500 | 2 800 |
Крыло заднее: фара, шильдики, молдинг, бампер (снятие/установка) | 4 200 | 4 600 | 5 000 | 5 300 | 5 800 |
Дверь (1 шт.) под оклейку | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 900 | 3 100 |
Бампер (снятие/установка) | 3 100 | 3 800 | 4 000 | 4 300 | 4 700 |
Бампер (снятие/установка, разбор/сбор) | 3 900 | 4 400 | 5 000 | 5 300 | 5 900 |
Бампер с элементами спортивного обвеса (снятие/установка, разбор/сбор) | 4 400 | 5 000 | 5 500 | 6 100 | 6 600 |
Дверь багажника под оклейку (разборка/сборка) | 2 800 | 3 100 | 3 300 | 3 500 | 3 900 |
Расширители арок (1 шт.) (снятие/установка) | 1 100 | 1 300 | 1 700 | 1 800 | 2 300 |
Порог (1 шт.) (снятие/установка) | 2 000 | 2 400 | 2 600 | 2 900 | 3 800 |
Спойлер (снятие/установка) | 1 400 | 1 900 | 2 000 | 2 500 | 2 800 |
Резинки уплотнителей дверей (монтаж/демонтаж, при оклейке автомобиля с проемами) | 12 000 | ||||
Арматурные работы под покраску автомобиля | |||||
Полный разбор/сборка под окраску | 38 500 | 43 100 | 50 000 | 56 400 | 65 500 |
Капот (снятие/установка, разбор/сбор) | 2 200 | 2 800 | 3 300 | 3 600 | 3 900 |
Воздухозаборники на капоте (снятие/установка) | 2 200 | 2 800 | 3 300 | 3 600 | 3 900 |
Крыло переднее (снятие/установка) | 3 300 | 3 800 | 4 300 | 5 000 | 5 900 |
Дверь (1 шт.) под окрас | 3 100 | 3 400 | 4 000 | 4 300 | 4 700 |
Накладка на дверь (снятие/установка) | 900 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 |
Бампер (снятие/установка, разборка/сборка) | 3 900 | 4 400 | 5 000 | 5 300 | 5 900 |
Двери багажника под окрас (снятие/установка, разборка/сборка) | 4 200 | 4 700 | 5 000 | 5 300 | 5 900 |
Шильдики (снятие/установка) | 2 200 | 2 600 | 3 700 | 3 500 | 3 900 |
Эмблема | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 |
Порог (1 шт.) (снятие/установка) | 1 100 | 1 300 | 1 700 | 1 800 | 2 300 |
Решетка радиатора (снятие/установка, разборка/сборка) со снятием бампера | 5 500 | 6 000 | 6 600 | 6 600 | 7 200 |
Решетка радиатора (снятие/установка, разборка/сборка) | 1 700 | 1 900 | 2 300 | 2 900 | 3 100 |
Ручка двери (1 шт.) | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 |
Ручка двери (1 шт.) со снятием обшивки (снятие/установка) | 1 700 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 500 |
Молдинг двери (1 шт.) (снятие/установка) | 600 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 300 |
Снятие/установка насадки выхлопных труб (без снятия бампера) | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 |
Рейлинги (снятие/установка) | 2 200 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 900 |
Рейлинги на крыше с разбором потолка (снятие/установка) | 9 700 | 11 800 | 13 200 | 14 100 | 15 400 |
Арматурные работы по рулю | |||||
Снятие/установка руля | 1 700 | 1 900 | 2 200 | ||
Арматурные работы по чистке колесных ниш и подвески | |||||
Разбор/сбор подвески | 3 900 | 4 400 | 4 600 | 5 000 | 5 300 |
Арматурные работы по детейлингу подкапотного пространства | |||||
Разбор/сбор под детейлинг-мойку подкапотного пространства | 1 400 | 1 500 | 1 700 | 1 800 | 2 000 |
Арматурные работы по покраске дисков и суппортов | |||||
Снятие/установка колёс | 1 600 | 1 900 | 2 300 | 2 500 | 2 800 |
Арматурные работы по полировке кузова автомобиля | |||||
Разбор/сбор под полировку (ручки, шильдики и т.д.) | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 300 |
*Не включает снятие/установку рейлингов и плавника