Для определения стоимости работ укажите марку и модель автомобиля
Бренды | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | Rapide, Vantage, DB, Lagona, Vanquish, Vulcan | ||||
Audi | A1, A2, A3, TT | A4, A5, A6, A7, RS6, RS7, Allroad, Q3, Q5 | A8, R8, Q7 | Q8 | |
BMW | 1, 2, 3, 4, M2, Z4, Z3 | 5, 6, X1, X3, X4, M5F90 | Z8, X5, X6, 7, 7 long, 8 | X7 | |
Bentley | Arnage, Continental GT, Flying Spur, Bentayga | Mulsanne | |||
Cadillac | CTS, ATS, BLS | SRX, STS | Escalade | Escalade ESV | |
Chevrolet | Aveo, Lacetti, Spark | Captiva, Evica, Rezzo, Niva, Cruze | TrailBlazer, Corvette | Tahoe, Suburban | |
Chrysler | Neon | Sebring, Stratus, PT Cruiser | 300C, Grand Voyager, Pacifica | ||
Citroen | C2, C3, C4 | C6, Picasso, Berlingo, C5, DS-5 | C-crosser | ||
Ferrari | California, 458, F12, 812 | FF, GTC4 | |||
Ford | Fusion, Focus, Fiesta, Ka | Mondeo, Kuga, Maverick, Escape, S-Max | Galaxy, Explorer, Mustang | Raptor, F-150 | |
Honda | Jazz, Civic | HR-V, Accord, Prelude | CR-V, Legend, Element, Crosstour | Ridgeline | |
HUMMER | H2 | H3 | |||
HYUNDAI | Getz, I30, Atos, Solaris | Sonata, Tucson, IX35, Matrix, Gran Deur | Santa Fe, IX55, Terracan, Genesis | Eques, H1, Starex | |
INFINITI | Q30 | Q50 | QX70 | QX60, QX80, QX56 | |
JAGUAR | XF, F-type, F-pace | XJ | |||
JEEP | Wrangler, Liberty | Compass, Grand Cherokee, Cherokee | |||
KIA | Ceed, Rio, Picanto | Optima, Sportage, Venga, Soul | Quoris, Sorento | Mohave | |
Lamborghini | Gallardo | Aventador, Murcielago, Urus | |||
LAND ROVER | Freelander, Evoque | Discovery, Range Rover Sport | Defender, Range Rover long | ||
Lexus | IS, CT | RX, NX, ES, GS | LS, GX | LX | |
Maserati | Ghibli, Levante | ||||
MAZDA | 2, 3, MX-5 | 5, 6, CX-5 | MPV, CX-7 | CX-9, BT-50 | |
MERCEDES-BENZ | A, B, C, SLK, CLK, CLA | E, GLK, GLA, SL, CLS | GLE, GLC, R, S, CL, ML | Maybach, GL, GLS, AMG GT | G class, V class |
MINI | Cooper | Countryman, Clubman | |||
MITSUBISHI | Colt, Lancer | Pajero Pinin, Space Star, ASX, Outlander | L-200, Outlander XL, Pajero, Pajero Sport | ||
NISSAN | Almera, Note, Tiida, Micra | Juke, Qashqai, 350Z | Murano, Teana, X-Trail, GT-R | Navara, Pathfinder, Patrol | |
OPEL | Astra, Corsa | Zafira, Insignia, Omega, Vectra, Meriva | |||
PEUGEOT | 107, 207, 308 | 407, 508, Partner | |||
PORSCHE | Cayman, Boxster, 911, Macan | Cayenne, Panamera | |||
RENAULT | Clio, Logan, Symbol | Kangoo, Duster, Fluence, Scenic, Megane, Laguna | Koleos | ||
ROLLS-ROYCE | Ghost, Wraith | Cullinan, Phantom | |||
SKODA | Fabia, Rapid, Ibiza | Octavia, Karoq, Superb, Roomster, Yeti | Kodiaq | ||
SUBARU | Forester, Legacy, Outback, Impreza XV | Tribeca | |||
Toyota | Auris, Yaris | Avensis, Prius, Versa, GT86, Camry, Corolla, Crown | Venza, Highlander, FJ Cruiser | LC200, Tundra, Sequoya, Alphard, Prado | |
Volvo | C30, S40 | CC, S60, V50, V70, XC40 | XC60, XC70, XC90, S90, S80 | ||
Volkswagen | Polo, Scriocco, Beetle | Touran, Sharan, Passat, Golf plus, Jetta, Tiguan | Phaeton, Touareg | Multivan, Transporter |
Данная таблица составлена на основе Европейской классификации легковых автомобилей
и учитывает класс, стоимость, габариты и сложность мойки/уборки автомобиля.
Brooklands Detailing